Section IV - Tables
Tables
TABLE I-A
Surviving Spouse Pension Table
Based on an Annual Rate of Interest of 3.5% and an Annual Rate of Escalation of 0.0%
| Age at Widowhood (x) | _ a [x] | _ a [x] +1 | _ a [x] +2 | _ a [x] +3 | _ a [x] +4 | _ a [x] +5 | Attained Age* (x+5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 13.391 | 13.186 | 13.422 | 13.840 | 14.386 | 14.817 | 21 |
| 17 | 13.526 | 13.329 | 13.580 | 14.016 | 14.583 | 15.034 | 22 |
| 18 | 13.673 | 13.486 | 13.752 | 14.207 | 14.797 | 15.270 | 23 |
| 19 | 13.833 | 13.656 | 13.939 | 14.415 | 15.029 | 15.526 | 24 |
| 20 | 14.007 | 13.841 | 14.142 | 14.641 | 15.281 | 15.805 | 25 |
| 21 | 14.369 | 14.208 | 14.502 | 14.986 | 15.604 | 16.107 | 26 |
| 22 | 14.722 | 14.565 | 14.850 | 15.318 | 15.913 | 16.395 | 27 |
| 23 | 15.065 | 14.911 | 15.186 | 15.636 | 16.208 | 16.667 | 28 |
| 24 | 15.397 | 15.245 | 15.509 | 15.941 | 16.487 | 16.922 | 29 |
| 25 | 15.715 | 15.566 | 15.817 | 16.229 | 16.749 | 17.160 | 30 |
| 26 | 16.021 | 15.872 | 16.111 | 16.502 | 16.995 | 17.380 | 31 |
| 27 | 16.311 | 16.163 | 16.387 | 16.757 | 17.222 | 17.582 | 32 |
| 28 | 16.586 | 16.437 | 16.647 | 16.994 | 17.431 | 17.765 | 33 |
| 29 | 16.845 | 16.695 | 16.889 | 17.213 | 17.621 | 17.929 | 34 |
| 30 | 17.087 | 16.935 | 17.113 | 17.414 | 17.792 | 18.073 | 35 |
| 31 | 17.311 | 17.157 | 17.318 | 17.595 | 17.943 | 18.197 | 36 |
| 32 | 17.516 | 17.360 | 17.503 | 17.756 | 18.074 | 18.301 | 37 |
| 33 | 17.703 | 17.544 | 17.669 | 17.897 | 18.184 | 18.384 | 38 |
| 34 | 17.871 | 17.708 | 17.814 | 18.017 | 18.274 | 18.447 | 39 |
| 35 | 18.019 | 17.852 | 17.940 | 18.117 | 18.344 | 18.489 | 40 |
| 36 | 18.146 | 17.975 | 18.044 | 18.195 | 18.392 | 18.511 | 41 |
| 37 | 18.254 | 18.078 | 18.127 | 18.254 | 18.421 | 18.513 | 42 |
| 38 | 18.341 | 18.159 | 18.190 | 18.291 | 18.428 | 18.494 | 43 |
| 39 | 18.408 | 18.220 | 18.231 | 18.307 | 18.416 | 18.456 | 44 |
| 40 | 18.454 | 18.261 | 18.253 | 18.303 | 18.383 | 18.397 | 45 |
| 41 | 18.480 | 18.280 | 18.253 | 18.279 | 18.330 | 18.320 | 46 |
| 42 | 18.485 | 18.279 | 18.232 | 18.234 | 18.257 | 18.222 | 47 |
| 43 | 18.470 | 18.257 | 18.191 | 18.169 | 18.165 | 18.104 | 48 |
| 44 | 18.435 | 18.215 | 18.130 | 18.084 | 18.052 | 17.967 | 49 |
| 45 | 18.379 | 18.152 | 18.049 | 17.979 | 17.920 | 17.811 | 50 |
| 46 | 18.305 | 18.070 | 17.947 | 17.854 | 17.769 | 17.636 | 51 |
| 47 | 18.210 | 17.967 | 17.826 | 17.709 | 17.598 | 17.442 | 52 |
| 48 | 18.095 | 17.844 | 17.684 | 17.544 | 17.408 | 17.230 | 53 |
| 49 | 17.961 | 17.701 | 17.522 | 17.361 | 17.200 | 16.999 | 54 |
| 50 | 17.807 | 17.538 | 17.342 | 17.158 | 16.973 | 16.752 | 55 |
| 51 | 17.633 | 17.356 | 17.141 | 16.936 | 16.728 | 16.488 | 56 |
| 52 | 17.440 | 17.153 | 16.920 | 16.695 | 16.467 | 16.210 | 57 |
| 53 | 17.228 | 16.931 | 16.682 | 16.438 | 16.191 | 15.917 | 58 |
| 54 | 16.997 | 16.691 | 16.426 | 16.165 | 15.901 | 15.612 | 59 |
| 55 | 16.750 | 16.435 | 16.155 | 15.878 | 15.598 | 15.296 | 60 |
| 56 | 16.487 | 16.163 | 15.869 | 15.578 | 15.283 | 14.969 | 61 |
| 57 | 16.209 | 15.876 | 15.570 | 15.266 | 14.958 | 14.632 | 62 |
| 58 | 15.917 | 15.576 | 15.259 | 14.942 | 14.622 | 14.286 | 63 |
| 59 | 15.612 | 15.264 | 14.936 | 14.608 | 14.277 | 13.931 | 64 |
| 60 | 15.295 | 14.940 | 14.602 | 14.265 | 13.923 | 13.567 | 65 |
| 61 | 14.967 | 14.605 | 14.259 | 13.912 | 13.560 | 13.196 | 66 |
| 62 | 14.629 | 14.261 | 13.906 | 13.550 | 13.189 | 12.817 | 67 |
| 63 | 14.281 | 13.907 | 13.545 | 13.181 | 12.811 | 12.431 | 68 |
| 64 | 13.925 | 13.545 | 13.175 | 12.804 | 12.425 | 12.038 | 69 |
| 65 | 13.561 | 13.175 | 12.798 | 12.419 | 12.032 | 11.638 | 70 |
| 66 | 13.189 | 12.798 | 12.414 | 12.027 | 11.633 | 11.232 | 71 |
| 67 | 12.810 | 12.413 | 12.022 | 11.628 | 11.228 | 10.824 | 72 |
| 68 | 12.424 | 12.021 | 11.624 | 11.224 | 10.820 | 10.413 | 73 |
| 69 | 12.031 | 11.623 | 11.220 | 10.817 | 10.410 | 10.003 | 74 |
| 70 | 11.631 | 11.219 | 10.813 | 10.408 | 10.001 | 9.595 | 75 |
| 71 | 11.227 | 10.812 | 10.405 | 9.999 | 9.593 | 9.190 | 76 |
| 72 | 10.819 | 10.404 | 9.996 | 9.591 | 9.188 | 8.788 | 77 |
| 73 | 10.409 | 9.995 | 9.589 | 9.187 | 8.787 | 8.390 | 78 |
| 74 | 10.000 | 9.588 | 9.185 | 8.786 | 8.389 | 7.998 | 79 |
| 75 | 9.592 | 9.184 | 8.784 | 8.389 | 7.997 | 7.612 | 80 |
| 76 | 9.187 | 8.783 | 8.387 | 7.997 | 7.612 | 7.233 | 81 |
| 77 | 8.786 | 8.387 | 7.996 | 7.611 | 7.233 | 6.862 | 82 |
| 78 | 8.389 | 7.995 | 7.610 | 7.233 | 6.862 | 6.500 | 83 |
| 79 | 7.997 | 7.610 | 7.232 | 6.862 | 6.500 | 6.148 | 84 |
| 80 | 7.611 | 7.232 | 6.862 | 6.500 | 6.148 | 5.806 | 85 |
| 81 | 7.232 | 6.861 | 6.500 | 6.148 | 5.806 | 5.474 | 86 |
| 82 | 6.862 | 6.500 | 6.147 | 5.806 | 5.474 | 5.154 | 87 |
| 83 | 6.500 | 6.147 | 5.805 | 5.474 | 5.154 | 4.846 | 88 |
| 84 | 6.148 | 5.805 | 5.474 | 5.154 | 4.846 | 4.551 | 89 |
| 85 | 5.805 | 5.474 | 5.154 | 4.846 | 4.551 | 4.268 | 90 |
| 86 | 5.474 | 5.154 | 4.846 | 4.551 | 4.268 | 3.998 | 91 |
| 87 | 5.154 | 4.846 | 4.551 | 4.268 | 3.998 | 3.741 | 92 |
| 88 | 4.846 | 4.551 | 4.268 | 3.998 | 3.741 | 3.497 | 93 |
| 89 | 4.550 | 4.268 | 3.998 | 3.741 | 3.497 | 3.266 | 94 |
| 90 | 4.268 | 3.998 | 3.741 | 3.497 | 3.266 | 3.049 | 95 |
| 91 | 3.997 | 3.741 | 3.497 | 3.266 | 3.049 | 2.844 | 96 |
| 92 | 3.741 | 3.497 | 3.266 | 3.049 | 2.844 | 2.652 | 97 |
| 93 | 3.497 | 3.266 | 3.049 | 2.844 | 2.652 | 2.473 | 98 |
| 94 | 3.266 | 3.049 | 2.844 | 2.652 | 2.473 | 2.305 | 99 |
| 95 | 3.049 | 2.844 | 2.652 | 2.473 | 2.305 | 2.149 | 100 |
| 96 | 2.844 | 2.652 | 2.473 | 2.305 | 2.149 | 2.009 | 101 |
| 97 | 2.652 | 2.473 | 2.305 | 2.149 | 2.009 | 1.879 | 102 |
| 98 | 2.472 | 2.305 | 2.149 | 2.009 | 1.878 | 1.754 | 103 |
| 99 | 2.305 | 2.149 | 2.009 | 1.878 | 1.754 | 1.642 | 104 |
| 100 | 2.149 | 2.009 | 1.879 | 1.756 | 1.644 | 1.530 | 105 |
| 101 | 2.009 | 1.879 | 1.756 | 1.644 | 1.530 | 1.419 | 106 |
| 102 | 1.879 | 1.756 | 1.644 | 1.530 | 1.419 | 1.302 | 107 |
| 103 | 1.756 | 1.644 | 1.530 | 1.419 | 1.302 | 1.153 | 108 |
| 104 | 1.644 | 1.530 | 1.419 | 1.302 | 1.153 | 0.955 | 109 |
| 105 | 1.530 | 1.419 | 1.302 | 1.153 | 0.955 | 0.500 | 110 |
| 106 | 1.419 | 1.302 | 1.153 | 0.955 | 0.500 | 111 | |
| 107 | 1.302 | 1.153 | 0.955 | 0.500 | 112 | ||
| 108 | 1.153 | 0.955 | 0.500 | 113 | |||
| 109 | 0.955 | 0.500 | 114 | ||||
| 110 | 0.500 | 115 |
Based on the 2007 United States Life Table for Female Population and the 1997 US Railroad Retirement Board Remarriage Table.
* For durations beyond 5 years from death of claimant, use the annuity value in the column for age (x+5) corresponding to the beneficiary’s attained age.
TABLE II-A
Present Value of Remarriage Award Table
Based on an Annual Rate of Interest of 3.5% and an Annual Rate of Escalation of 0.0%
| Age at Widowhood (x) | A´ [x] | A´ [x]+1 | A´ [x]+2 | A´ [x]+3 | A´ [x]+4 | A´ [x]+5 | Attained Age* (x+5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0.4989 | 0.5039 | 0.4920 | 0.4729 | 0.4487 | 0.4285 | 21 |
| 17 | 0.4912 | 0.4957 | 0.4830 | 0.4630 | 0.4376 | 0.4163 | 22 |
| 18 | 0.4828 | 0.4868 | 0.4732 | 0.4522 | 0.4255 | 0.4030 | 23 |
| 19 | 0.4737 | 0.4771 | 0.4627 | 0.4404 | 0.4125 | 0.3886 | 24 |
| 20 | 0.4639 | 0.4667 | 0.4512 | 0.4278 | 0.3983 | 0.3730 | 25 |
| 21 | 0.4464 | 0.4488 | 0.4333 | 0.4100 | 0.3810 | 0.3561 | 26 |
| 22 | 0.4289 | 0.4310 | 0.4155 | 0.3925 | 0.3639 | 0.3393 | 27 |
| 23 | 0.4115 | 0.4133 | 0.3978 | 0.3750 | 0.3469 | 0.3228 | 28 |
| 24 | 0.3942 | 0.3956 | 0.3803 | 0.3578 | 0.3302 | 0.3066 | 29 |
| 25 | 0.3771 | 0.3782 | 0.3629 | 0.3407 | 0.3137 | 0.2907 | 30 |
| 26 | 0.3600 | 0.3608 | 0.3457 | 0.3239 | 0.2975 | 0.2750 | 31 |
| 27 | 0.3432 | 0.3438 | 0.3288 | 0.3074 | 0.2817 | 0.2597 | 32 |
| 28 | 0.3266 | 0.3269 | 0.3122 | 0.2913 | 0.2661 | 0.2448 | 33 |
| 29 | 0.3103 | 0.3103 | 0.2958 | 0.2754 | 0.2510 | 0.2303 | 34 |
| 30 | 0.2942 | 0.2940 | 0.2798 | 0.2599 | 0.2362 | 0.2161 | 35 |
| 31 | 0.2784 | 0.2780 | 0.2641 | 0.2447 | 0.2218 | 0.2024 | 36 |
| 32 | 0.2630 | 0.2624 | 0.2488 | 0.2300 | 0.2078 | 0.1891 | 37 |
| 33 | 0.2479 | 0.2472 | 0.2339 | 0.2157 | 0.1943 | 0.1763 | 38 |
| 34 | 0.2332 | 0.2324 | 0.2194 | 0.2018 | 0.1812 | 0.1639 | 39 |
| 35 | 0.2190 | 0.2179 | 0.2054 | 0.1884 | 0.1686 | 0.1521 | 40 |
| 36 | 0.2051 | 0.2039 | 0.1918 | 0.1754 | 0.1565 | 0.1407 | 41 |
| 37 | 0.1916 | 0.1904 | 0.1787 | 0.1630 | 0.1449 | 0.1298 | 42 |
| 38 | 0.1787 | 0.1773 | 0.1660 | 0.1510 | 0.1338 | 0.1194 | 43 |
| 39 | 0.1661 | 0.1648 | 0.1539 | 0.1396 | 0.1232 | 0.1096 | 44 |
| 40 | 0.1541 | 0.1527 | 0.1423 | 0.1286 | 0.1131 | 0.1002 | 45 |
| 41 | 0.1425 | 0.1411 | 0.1311 | 0.1182 | 0.1035 | 0.0914 | 46 |
| 42 | 0.1315 | 0.1300 | 0.1206 | 0.1083 | 0.0945 | 0.0831 | 47 |
| 43 | 0.1210 | 0.1195 | 0.1105 | 0.0989 | 0.0860 | 0.0753 | 48 |
| 44 | 0.1109 | 0.1095 | 0.1010 | 0.0901 | 0.0780 | 0.0681 | 49 |
| 45 | 0.1014 | 0.1000 | 0.0920 | 0.0818 | 0.0706 | 0.0614 | 50 |
| 46 | 0.0925 | 0.0910 | 0.0835 | 0.0741 | 0.0636 | 0.0552 | 51 |
| 47 | 0.0840 | 0.0826 | 0.0756 | 0.0669 | 0.0573 | 0.0495 | 52 |
| 48 | 0.0761 | 0.0748 | 0.0683 | 0.0602 | 0.0514 | 0.0444 | 53 |
| 49 | 0.0687 | 0.0674 | 0.0614 | 0.0540 | 0.0461 | 0.0398 | 54 |
| 50 | 0.0619 | 0.0607 | 0.0552 | 0.0484 | 0.0413 | 0.0356 | 55 |
| 51 | 0.0556 | 0.0545 | 0.0495 | 0.0435 | 0.0370 | 0.0318 | 56 |
| 52 | 0.0499 | 0.0489 | 0.0444 | 0.0389 | 0.0331 | 0.0284 | 57 |
| 53 | 0.0447 | 0.0438 | 0.0398 | 0.0348 | 0.0296 | 0.0254 | 58 |
| 54 | 0.0401 | 0.0393 | 0.0356 | 0.0311 | 0.0264 | 0.0226 | 59 |
| 55 | 0.0359 | 0.0351 | 0.0318 | 0.0278 | 0.0235 | 0.0201 | 60 |
| 56 | 0.0321 | 0.0314 | 0.0284 | 0.0248 | 0.0209 | 0.0178 | 61 |
| 57 | 0.0286 | 0.0280 | 0.0253 | 0.0220 | 0.0185 | 0.0157 | 62 |
| 58 | 0.0255 | 0.0250 | 0.0225 | 0.0195 | 0.0164 | 0.0139 | 63 |
| 59 | 0.0227 | 0.0222 | 0.0200 | 0.0173 | 0.0145 | 0.0122 | 64 |
| 60 | 0.0202 | 0.0198 | 0.0178 | 0.0154 | 0.0128 | 0.0107 | 65 |
| 61 | 0.0180 | 0.0176 | 0.0158 | 0.0136 | 0.0113 | 0.0094 | 66 |
| 62 | 0.0161 | 0.0157 | 0.0141 | 0.0120 | 0.0099 | 0.0082 | 67 |
| 63 | 0.0143 | 0.0140 | 0.0125 | 0.0106 | 0.0087 | 0.0072 | 68 |
| 64 | 0.0127 | 0.0125 | 0.0110 | 0.0093 | 0.0076 | 0.0062 | 69 |
| 65 | 0.0113 | 0.0111 | 0.0098 | 0.0082 | 0.0067 | 0.0054 | 70 |
| 66 | 0.0101 | 0.0098 | 0.0086 | 0.0072 | 0.0058 | 0.0046 | 71 |
| 67 | 0.0089 | 0.0087 | 0.0076 | 0.0063 | 0.0050 | 0.0040 | 72 |
| 68 | 0.0079 | 0.0077 | 0.0067 | 0.0054 | 0.0043 | 0.0034 | 73 |
| 69 | 0.0069 | 0.0068 | 0.0058 | 0.0047 | 0.0037 | 0.0028 | 74 |
| 70 | 0.0060 | 0.0059 | 0.0050 | 0.0040 | 0.0031 | 0.0024 | 75 |
| 71 | 0.0052 | 0.0051 | 0.0043 | 0.0033 | 0.0026 | 0.0020 | 76 |
| 72 | 0.0045 | 0.0044 | 0.0037 | 0.0028 | 0.0022 | 0.0017 | 77 |
| 73 | 0.0039 | 0.0038 | 0.0031 | 0.0023 | 0.0018 | 0.0014 | 78 |
| 74 | 0.0033 | 0.0032 | 0.0026 | 0.0019 | 0.0015 | 0.0011 | 79 |
| 75 | 0.0028 | 0.0027 | 0.0021 | 0.0016 | 0.0012 | 0.0009 | 80 |
| 76 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0017 | 0.0013 | 0.0010 | 0.0007 | 81 |
| 77 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0014 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0006 | 82 |
| 78 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0005 | 83 |
| 79 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0004 | 84 |
| 80 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0003 | 85 |
| 81 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0002 | 86 |
| 82 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 87 |
| 83 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 88 |
| 84 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 89 |
| 85 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 90 |
| 86 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 91 |
| 87 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 92 |
| 88 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 93 |
| 89 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 94 |
| 90 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 95 |
| 91 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 96 |
| 92 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 97 |
| 93 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 98 |
| 94 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 99 |
| 95 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100 |
| 96 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 101 |
| 97 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 102 |
| 98 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 103 |
| 99 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 104 |
| 100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 105 |
| 101 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 106 |
| 102 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 107 |
| 103 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 108 |
| 104 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 109 |
| 105 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 110 |
Based on the 2007 United States Life Table for Female Population and the 1997 US Railroad Retirement Board Remarriage Table.
* For durations beyond 5 years from death of claimant, use the annuity value in the column for age (x+5) corresponding to the beneficiary’s attained age.
TABLE III-M-A
Lifetime Benefits (Other Than Surviving Spouse) Pension Table
Based on an Annual Rate of Interest of 3.5% and an Annual Rate of Escalation of 0.0% Male
| Age | Present Value |
|---|---|
| 11 | 25.363 |
| 12 | 25.236 |
| 13 | 25.105 |
| 14 | 24.973 |
| 15 | 24.840 |
| 16 | 24.706 |
| 17 | 24.572 |
| 18 | 24.436 |
| 19 | 24.299 |
| 20 | 24.160 |
| 21 | 24.020 |
| 22 | 23.878 |
| 23 | 23.733 |
| 24 | 23.583 |
| 25 | 23.427 |
| 26 | 23.263 |
| 27 | 23.093 |
| 28 | 22.917 |
| 29 | 22.733 |
| 30 | 22.543 |
| 31 | 22.347 |
| 32 | 22.144 |
| 33 | 21.935 |
| 34 | 21.719 |
| 35 | 21.496 |
| 36 | 21.266 |
| 37 | 21.030 |
| 38 | 20.787 |
| 39 | 20.539 |
| 40 | 20.284 |
| 41 | 20.024 |
| 42 | 19.758 |
| 43 | 19.486 |
| 44 | 19.210 |
| 45 | 18.928 |
| 46 | 18.641 |
| 47 | 18.349 |
| 48 | 18.051 |
| 49 | 17.749 |
| 50 | 17.442 |
| 51 | 17.132 |
| 52 | 16.818 |
| 53 | 16.499 |
| 54 | 16.175 |
| 55 | 15.846 |
| 56 | 15.511 |
| 57 | 15.170 |
| 58 | 14.824 |
| 59 | 14.473 |
| 60 | 14.117 |
| 61 | 13.755 |
| 62 | 13.390 |
| 63 | 13.020 |
| 64 | 12.646 |
| 65 | 12.268 |
| 66 | 11.887 |
| 67 | 11.504 |
| 68 | 11.118 |
| 69 | 10.729 |
| 70 | 10.338 |
| 71 | 9.945 |
| 72 | 9.553 |
| 73 | 9.164 |
| 74 | 8.779 |
| 75 | 8.400 |
| 76 | 8.027 |
| 77 | 7.660 |
| 78 | 7.300 |
| 79 | 6.948 |
| 80 | 6.604 |
| 81 | 6.268 |
| 82 | 5.943 |
| 83 | 5.627 |
| 84 | 5.321 |
| 85 | 5.025 |
| 86 | 4.741 |
| 87 | 4.468 |
| 88 | 4.206 |
| 89 | 3.956 |
| 90 | 3.718 |
| 91 | 3.491 |
| 92 | 3.275 |
| 93 | 3.071 |
| 94 | 2.878 |
| 95 | 2.696 |
| 96 | 2.523 |
| 97 | 2.361 |
| 98 | 2.206 |
| 99 | 2.058 |
| 100 | 1.914 |
Based on the 2007 United States Life Table for Male Population.
TABLE III-F-A
Lifetime Benefits (Other Than Surviving Spouse) Pension Table
Based on an Annual Rate of Interest of 3.5% and an Annual Rate of Escalation of 0.0% Female
| Age | Present Value |
|---|---|
| 11 | 26.053 |
| 12 | 25.950 |
| 13 | 25.844 |
| 14 | 25.735 |
| 15 | 25.623 |
| 16 | 25.510 |
| 17 | 25.393 |
| 18 | 25.274 |
| 19 | 25.152 |
| 20 | 25.025 |
| 21 | 24.895 |
| 22 | 24.760 |
| 23 | 24.622 |
| 24 | 24.478 |
| 25 | 24.331 |
| 26 | 24.178 |
| 27 | 24.020 |
| 28 | 23.857 |
| 29 | 23.689 |
| 30 | 23.515 |
| 31 | 23.335 |
| 32 | 23.150 |
| 33 | 22.960 |
| 34 | 22.764 |
| 35 | 22.562 |
| 36 | 22.355 |
| 37 | 22.141 |
| 38 | 21.922 |
| 39 | 21.697 |
| 40 | 21.466 |
| 41 | 21.230 |
| 42 | 20.988 |
| 43 | 20.739 |
| 44 | 20.486 |
| 45 | 20.227 |
| 46 | 19.962 |
| 47 | 19.691 |
| 48 | 19.414 |
| 49 | 19.130 |
| 50 | 18.840 |
| 51 | 18.544 |
| 52 | 18.241 |
| 53 | 17.931 |
| 54 | 17.614 |
| 55 | 17.290 |
| 56 | 16.959 |
| 57 | 16.620 |
| 58 | 16.275 |
| 59 | 15.922 |
| 60 | 15.564 |
| 61 | 15.200 |
| 62 | 14.831 |
| 63 | 14.457 |
| 64 | 14.077 |
| 65 | 13.692 |
| 66 | 13.302 |
| 67 | 12.907 |
| 68 | 12.506 |
| 69 | 12.101 |
| 70 | 11.690 |
| 71 | 11.276 |
| 72 | 10.860 |
| 73 | 10.443 |
| 74 | 10.027 |
| 75 | 9.614 |
| 76 | 9.205 |
| 77 | 8.800 |
| 78 | 8.400 |
| 79 | 8.005 |
| 80 | 7.618 |
| 81 | 7.238 |
| 82 | 6.866 |
| 83 | 6.503 |
| 84 | 6.150 |
| 85 | 5.807 |
| 86 | 5.475 |
| 87 | 5.155 |
| 88 | 4.847 |
| 89 | 4.551 |
| 90 | 4.268 |
| 91 | 3.998 |
| 92 | 3.741 |
| 93 | 3.497 |
| 94 | 3.266 |
| 95 | 3.049 |
| 96 | 2.844 |
| 97 | 2.652 |
| 98 | 2.473 |
| 99 | 2.305 |
| 100 | 2.149 |
Based on the 2007 United States Life Table for Female Population.
UNITED STATES LONGSHORE & HARBOR WORKERS COMPENSATION ACT
Table USL&HW-I-B Surviving Spouse Pension Table
Based on an Annual Rate of Interest of 3.5% and an Annual Rate of Escalation of 4.0%
| Age at Widowhood (x) | _ a [x] | _ a [x]+1 | _ a [x]+2 | _ a [x]+3 | _ a [x]+4 | _ a [x]+5 | Attained Age* (x+5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 31.361 | 31.003 | 31.689 | 32.780 | 34.136 | 35.174 | 21 |
| 17 | 31.740 | 31.391 | 32.099 | 33.219 | 34.608 | 35.675 | 22 |
| 18 | 32.137 | 31.797 | 32.528 | 33.678 | 35.101 | 36.199 | 23 |
| 19 | 32.552 | 32.221 | 32.977 | 34.157 | 35.616 | 36.745 | 24 |
| 20 | 32.985 | 32.665 | 33.445 | 34.658 | 36.154 | 37.317 | 25 |
| 21 | 33.895 | 33.553 | 34.282 | 35.425 | 36.834 | 37.913 | 26 |
| 22 | 34.752 | 34.386 | 35.060 | 36.130 | 37.448 | 38.442 | 27 |
| 23 | 35.552 | 35.161 | 35.778 | 36.770 | 37.995 | 38.902 | 28 |
| 24 | 36.292 | 35.876 | 36.431 | 37.344 | 38.475 | 39.292 | 29 |
| 25 | 36.969 | 36.525 | 37.018 | 37.850 | 38.883 | 39.612 | 30 |
| 26 | 37.580 | 37.109 | 37.538 | 38.287 | 39.223 | 39.862 | 31 |
| 27 | 38.124 | 37.625 | 37.988 | 38.654 | 39.492 | 40.043 | 32 |
| 28 | 38.600 | 38.073 | 38.370 | 38.952 | 39.692 | 40.155 | 33 |
| 29 | 39.006 | 38.452 | 38.681 | 39.180 | 39.824 | 40.200 | 34 |
| 30 | 39.342 | 38.760 | 38.923 | 39.339 | 39.887 | 40.179 | 35 |
| 31 | 39.609 | 38.999 | 39.097 | 39.430 | 39.884 | 40.093 | 36 |
| 32 | 39.805 | 39.169 | 39.202 | 39.454 | 39.817 | 39.945 | 37 |
| 33 | 39.934 | 39.271 | 39.240 | 39.414 | 39.686 | 39.736 | 38 |
| 34 | 39.995 | 39.306 | 39.213 | 39.309 | 39.494 | 39.469 | 39 |
| 35 | 39.989 | 39.276 | 39.122 | 39.143 | 39.245 | 39.147 | 40 |
| 36 | 39.918 | 39.182 | 38.969 | 38.917 | 38.938 | 38.771 | 41 |
| 37 | 39.784 | 39.026 | 38.756 | 38.635 | 38.579 | 38.346 | 42 |
| 38 | 39.590 | 38.810 | 38.486 | 38.298 | 38.168 | 37.873 | 43 |
| 39 | 39.336 | 38.537 | 38.161 | 37.909 | 37.709 | 37.355 | 44 |
| 40 | 39.027 | 38.210 | 37.784 | 37.472 | 37.206 | 36.796 | 45 |
| 41 | 38.665 | 37.830 | 37.357 | 36.989 | 36.660 | 36.198 | 46 |
| 42 | 38.251 | 37.401 | 36.884 | 36.462 | 36.074 | 35.563 | 47 |
| 43 | 37.789 | 36.925 | 36.367 | 35.894 | 35.450 | 34.893 | 48 |
| 44 | 37.282 | 36.406 | 35.809 | 35.288 | 34.792 | 34.192 | 49 |
| 45 | 36.733 | 35.846 | 35.213 | 34.646 | 34.101 | 33.461 | 50 |
| 46 | 36.145 | 35.247 | 34.579 | 33.971 | 33.380 | 32.704 | 51 |
| 47 | 35.519 | 34.611 | 33.912 | 33.265 | 32.632 | 31.922 | 52 |
| 48 | 34.857 | 33.941 | 33.213 | 32.530 | 31.859 | 31.118 | 53 |
| 49 | 34.163 | 33.240 | 32.485 | 31.770 | 31.063 | 30.294 | 54 |
| 50 | 33.439 | 32.511 | 31.731 | 30.986 | 30.247 | 29.455 | 55 |
| 51 | 32.686 | 31.753 | 30.951 | 30.178 | 29.413 | 28.603 | 56 |
| 52 | 31.907 | 30.970 | 30.148 | 29.354 | 28.566 | 27.742 | 57 |
| 53 | 31.105 | 30.165 | 29.327 | 28.514 | 27.710 | 26.874 | 58 |
